NÚMERO CONSECUTIVO | EXPEDIENTES | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE TURNO | DENUNCIANTE | DENUNCIADO | ACTO IMPUGNADO | FECHA DE RESOLUCIÓN | SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN | NÚMERO DE JUICIO FEDERAL | FECHA DE ARCHIVO |
1 | PES/001/2018 | VAR | 25/03/2018 | JOSÉ LUIS NATIVIDAD HILARIO | LAURA BERISTAIN NAVARRETE | LA TRANSMISIÓN EN INTERNET DE UN VIDEO DE UNA ENTREVISTA EN DONDE APARECE LA AHORA DENUNCIADA, EN SU CALIDAD DE ASPIRANTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PARTIDO MORENA. | 28/03/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | SX-JDC-214/2018 | ___________ |
2 | PES/002/2018 | VAR | 11/05/2018 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ | QUEJA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES ATRIBUIBLES A MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ, POR LA REALIZACIÓN DE UNA ENTREVISTA VÍA EN VIVO EN LA RED SOCIAL FACEBOOK. | 16/05/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | SX-JRC-103/2018 | ___________ |
3 | PES/003/2016 | VVVV | 15/05/2018 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | RUBEN DARIO RODRÍGUEZ Y LUIS FERNANDO ROLDAN CARRILLLO. | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES ATRIBUIBLES A LOS CC. RUBEN DARIO RODRÍGUEZ Y LUIS FERNANDO ROLDAN CARRILLO, POR LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN EL CAFÉ ANDRADE DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO. | 18/05/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | SX-JRC-109/2018 | ___________ |
4 | PES/004/2018 | VAR | 18/05/2018 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | RUBEN DARIO RODRÍGUEZ Y LUIS FERNANDO ROLDAN CARRILLLO. | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES ATRIBUIBLES A LOS CC. RUBEN DARIO RODRÍGUEZ Y LUIS FERNANDO ROLDAN CARRILLO, POR LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN EL CAFÉ ANDRADE DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO | 23/05/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | SX-JRC-117/2018 | ___________ |
5 | PES/005/2018 | VAR | 18/05/2018 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | LUIS FERNANDO ROLDAN CARRILLLO | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES ATRIBUIBLES AL C. LUIS FERNANDO ROLDAN CARRILLO, POR LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN EL CAFÉ ANDRADE DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO. | 23/05/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | SX-JRC-118/2018 | ___________ |
6 | PES/006/2018 | NLCG | 19/05/2018 | PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL | LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE | INFRACCIONES AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 449, NUMERO 1 INCISO C) EN CONTRA DE LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. | 23/05/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNÓ | ___________ |
7 | PES/007/2018 | NLCG | 24/05/2018 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | MARIO MACHUCA SANCHEZ | QUEJA POR INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL VIGENTE EN CONTRA DEL C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA COALICIÓN "TODOS POR MÉXICO", INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRI, PVEM Y NUEVA ALIANZA. | 29/05/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNÓ | ___________ |
8 | PES/008/2018 | NLCG | 26/05/2018 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ | ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA POR LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO PÚBLICO CON ORGANIZACIONES DE TAXISTAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | 29/05/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNÓ | ___________ |
9 | PES/009/2018 | VVVV | 28/05/2018 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ ESQUIVEL VARGAS | DENUNCIA POR CONTRAVENIR LAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL Y POR LA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. | 02/06/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNÓ | ___________ |
10 | PES/010/2018 | VAR | 02/06/2018 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CRISTINA TORRES GÓMEZ | QUEJA EN CONTRA DE LA C. MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ,CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD POR LA COALICIÓN "POR QUINTANA ROO AL FRENTE" POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. | 06/06/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNO | ___________ |
11 | PES/011/2018 | NLCG | 08/06/2018 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. | MARA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA Y OTROS | CONDUCTAS ILÍCITAS COMETIDAS POR LA COLOCACIÓN DE ESPECTACULARES CON PROPAGANDA ELECTORAL QUE RESULTAN CONTRAVENTORAS DE LA NORMATIVA COMICIAL LOCAL. | 11/06/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNÓ | ___________ |
12 | PES/012/2018 | NLCG | 10/06/2018 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | COALICIÓN "QUINTANA ROO AL FRENTE" COFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO. | POR LA COLOCACIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA CON PROPAGANDA ELECTORAL. | 15/06/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNÓ | ___________ |
13 | PES/013/2018 | VVVV | 11/06/2018 | PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | EDGAR GASCA ARCEO Y COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" | INFRACCIONES A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD, CERTEZA, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD, POR EL USO DEL LOGOTIPO DEL PARRIDO ENCUENTRO SOCIAL COMO PARTE DE LA COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA". | 15/06/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | SX-JRC-154/2018 Y SX-JDC-560/2018 | ___________ |
14 | PES/014/2018 | VVVV | 12/06/2018 | PARTIDO POLÍTICO MORENA. | NIURKA ALBA SALIVA BENITEZ | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES | 15/06/2018 | EXIXTENCIA DE CONDUCTAS | SX-JRC-153/2018 Y SX-JDC-560/2018 | ___________ |
15 | PES/015/2018 | NLCG | 15/06/2018 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | JESÚS MANUEL VALENCIA CARDÍN | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES ATRIBUIBLES. | 19/06/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | SX-JRC-161/2018 SX-JDC-562/2018 |
___________ |
16 | PES/016/2018 | NLCG | 20/06/2018 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | LUIS FERNANDO ROLDAN CARRILLLO | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES ATRIBUIBLES. | 25/06/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | SX-JRC-168/2018 SX-JDC-598/2018 | ___________ |
17 | PES/017/2018 | NLCG | 20/06/2018 | PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL | HERNÁN PASTRA PASTRANA Y COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES. | 25/06/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNÓ | ___________ |
18 | PES/018/2018 | VVVV | 20/06/2018 | H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | COALICIÓN "POR QUINTANA ROO AL FRENTE" | POR LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS QUE CONTRAVIENEN LAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL, DERIVADO DE LA PINTA DEL KIOSKO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ II. | 25/06/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNÓ | ___________ |
19 | PES/019/2018 | NLCG | 20/06/2018 | ADOLFINA GUADALUPE FRAZ EK | H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL Y PERLA TUN PECH | VIOLACIÓN DE LA VEDA ELECTORAL, POR CONDUCTO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE COZUMEL, AL REALIZAR EVENTOS PÚBLICOS DE ENTREGA DE ALUMBRADO PÚBLICO, BECAS, ENTRE OTROS, EN LA PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO EN LA RED SOCIAL DEL FACEBOOK DENOMINADA COMO ISLA COZUMEL MX. | 25/06/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNÓ | ___________ |
20 | PES/020/2018 | VVVV | 20/06/2018 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | NIURKA ALBA SALIVA BENITEZ | POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES | 25/06/2018 | EXIXTENCIA DE CONDUCTAS | SX-JRC-167/2018, SX-JRC-168/2018 Y SX-JDC-599/2018 | ___________ |
21 | PES/021/2018 | NLCG | 22/06/2018 | PARTIDO DEL TRABAJO | ALEXANDER ZETINA AGUILUZ | PRESUNTAS VIOLACIONES A LO ESTABLECIDO EN DIVERSAS LEGISLACIONES ELECTORALES COMO ESTATALES. | 27/06/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNÓ | ___________ |
22 | PES/022/2018 ACUMULADO AL PES/020/2018 | VVVV | 23/06/2018 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | NIURKA ALBA SALIVA BENITEZ | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES | 25/06/2018 | EXIXTENCIA DE CONDUCTAS | SX-JRC-167/2018, SX-JRC-168/2018 Y SX-JDC-599/2018 | ___________ |
23 | PES/023/2018 | VAR | 27/06/2018 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | RIVELINO VALDIVIA VILLASECA | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES ATRIBUIBLES AL C. RIVELINO VALDIVIA VILLASECA, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE BACALAR POR LA COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" POR LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL SIN QUE MEDIARA PERMISO POR ESCRITO. | 02/07/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNO | ___________ |
24 | PES/024/2018 | VVVV | 27/06/2018 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TULUM Y OTROS | POR LA COMISIÓN DE ACTOS Y CONDUCTAS VAIOLATORIAS DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS ELECTORALES | 02/07/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS. SE ACREDITA LA CONDUCTA INDEBIDA DE MARLENE PACHECO AGUILAR | NO SE IMPUGNO | ___________ |
25 | PES/025/2018 Y SU ACUMULADO PES/029/2018 | VAR | 30/06/2018 | MORENA | NIURKA ALBA SALIVA BENITEZ | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES | 05/07/2018 | EXIXTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNO | ___________ |
26 | PES/026/2018 | VAR | 30/06/2018 | MORENA | MARÍA TRINIDAD GUILLEN NUÑEZ | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES | 05/07/2018 | EXIXTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNO | ___________ |
27 | PES/027/2018 | NLCG | 30/06/2018 | PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL | LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE Y COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" | POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES. | 05/07/2018 | INEXISTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNÓ | ___________ |
28 | PES/028/2018 | VAR | 01/07/2018 | MORENA | LUIS FERNANDO ROLDAN CARRILLLO | INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES | 05/07/2018 | EXIXTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNO | ___________ |
29 | PES/029/2018 ACUMULADO AL PES/025/2018 | VVVV | 01/07/2018 | MORENA | NIURKA ALBA SALIVA BENITEZ | POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES | 05/07/2018 | EXIXTENCIA DE CONDUCTAS | NO SE IMPUGNIO | ___________ |