|
|||||||
JUICIOS FEDERALES RECIBIDOS 2017-2018 | |||||||
MEDIO DE IMPUGNACIÓN | RECIBIDOS | RESUELTOS | CONFIRMADAS | REVOCADAS | |||
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. | 64 | 64 | 54 | 10 | |||
JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. | 42 | 42 | 40 | 2 | |||
JUICIO ELECTORAL | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
TOTAL | 109 | 109 | 97 | 12 | |||
PERIODO: 03 DE OCTUBRE 2017 AL28 DE NOVIEMBRE DE 2018 |