CONSECUTIVO | FECHA AVISO | CUADERNO DE ANTECEDENTES | FECHA PRETURNO | JUICIO / RECURSO | EXPEDIENTE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE TURNO | ACTOR | CALIDAD DEL IMPUGNANTE | GÉNERO | AUTORIDAD RESPONSABLE | TERCERO INTERESADO | ACTO IMPUGNADO | TEMA DE JUICIO | MUNICIPIO | FECHA DE RESOLUCIÓN | SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN | NÚMERO DE JUICIO FEDERAL | SENTIDO RESOLUCIÓN | FECHA DE ARCHIVO | OBSERVACIONES |
1 | 10/06/2019 | CA/066/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/001/2019 | VVVV | 17/06/2019 | MORENA | REPRESENTANTE PROPIETARIO HECTOR ROSENDO PULIDO GONZALEZ | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 13 | PAN | 1.RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. NULIDAD DE CASILLAS | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | BACALAR | 28/06/2019 | CONFIRMA | NO SE IMPUGNÓ | NO SE IMPUGNÓ | 02/09/2019 | NINGUNA |
2 | 10/06/2019 | CA/065/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/002/2019 | NLCG | 17/06/2019 | MORENA | RAUL SEGURA TRINIDAD REPRESENTANTE PROPIETARIO | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 10 | PAN | 1.RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. DECLARACIÓN DE VALIDEZ3. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE MAYORÍA | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | PLAYA DEL CARMEN | 15/07/2019 | CONFIRMA | SX-JRC-40/2019 | CONFIRMA | 12/09/2019 | NINGUNA |
3 | 0/06/2019 | CA/064/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/003/2019 | CCG | 17/06/2019 | MORENA | JHOANA IBELIZ LÓPEZ CARDOZOREPRESENTANTE | FEMENINO | CONSEJO DISTRITAL 7 | PAN | RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | BENITO JUÁREZ | 28/06/2019 | CONFIRMA | NO SE IMPUGNO | NO SE IMPUGNO | 09/09/2019 | SE REMITAN LAS LISTAS NOMINALES AL IEQROO E INE |
4 | 09/06/2019 | CA/058/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/004/2019 | VVVV | 17/06/2019 | MORENA | REPRESENTANTE PROPIETARIO HECTOR ROSENDO PULIDO GONZALEZ | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 15 | PAN | 1.RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. NULIDAD DE CASILLA3. REBASE DE TOPES DE GASTO DE CAMPAÑA | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | OTHÓN P. BLANCO | 28/06/2019 | CONFIRMA | NO SE IMPUGNÓ | NO SE IMPUGNÓ | 02/09/2019 | NINGUNA |
5 | 10/06/2019 | CA/067/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/005/2019 | NLCG | 17/06/2019 | MORENA | REPRESENTANTE PROPIETARIO HECTOR ROSENDO PULIDO GONZALEZ | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 1 | PAN | 1.RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. NULIDAD DE CASILLAS | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | BENITO JUAREZ | 03/07/2019 | CONFIRMA | NO SE IMPUGNO | NO SE IMPUGNO | 12/09/2019 | PENDIENTENULIDAD CASILLA 288 CONTIGUA 1 |
6 | 10/06/2019 | CA/059/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/006/2019 Y SU ACUMULADO JUN/007/2019 | NLCG | 17/06/2019 | PESQ | LUIS JAVIER NAVARRETE ORTIZ REPRESENTANTE SUPLENTE | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 3 | MORENA | 1.RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. FALTA DE CERTEZA JURÍDICA EN LAS CASILLAS QUE FUERON RECONTADAS3. ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORÍA | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | BENITO JÚAREZ | 28/06/2019 | CONFIRMA | SX-JRC-39/2019 | CONFIRMA | 12/09/2019 | VOTO PARTICULAR DE LA MAGISTRADA CLACUDIA CARRILLO GASCA |
7 | 09/06/2019 | CA/057/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/007/2019 ACUMULADO AL JUN/006/2019 | NLCG | 17/06/2019 | MORENA | ADOLFO ALARCON TRUJILLO REPRESENTANTE PROPIETARIO | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 3 | PAN | 1.RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. NULIDAD DE CASILLAS | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | CANCUN | 28/06/2019 | CONFIRMA | SX-JRC-39/2019 | CONFIRMA | 12/09/2019 | VOTO PARTICULAR DE LA MAGISTRADA CLACUDIA CARRILLO GASCA |
8 | 10/06/2019 | CA/062/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/008/2019 Y SU ACUMULADO JUN/009/2019 Y JDC/028/2019 | VVVV | 17/06/2019 | MORENA | REPRESENTANTE PROPIETARIO HECTOR ROSENDO PULIDO GONZALEZ | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 8 | PAN | 1.RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. NULIDAD DE CASILLAS | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | BENITO JUÁREZ | 03/07/2019 | CONFIRMA | NO SE IMPUGNÓ | NO SE IMPUGNÓ | 02/09/2019 | SE DECLARA LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LAS CASILLAS 147 CONTIGUA 1, 175 CONTIGUA 10, 175 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2 Y 638 BÁSICA. SE MODIFICA EL CÓMPUTO DEL DISTRITO ELECTORAL 08 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. |
9 | 10/06/2019 | CA/063/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/009/2019 ACUMULADO AL JUN/008/2019 | VVVV | 17/06/2019 | PVEM | MAYRA JANET HERNÁNDEZ OLVERA REPRESENTANTE PROPIETARIA | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 8 | PAN | RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | BENITO JUÁREZ | 03/07/2019 | CONFIRMA | NO SE IMPUGNÓ | NO SE IMPUGNÓ | 02/09/2019 | ACUMULADO AL JUN/008/2019 |
10 | 10/06/2019 | CA/061/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/010/2019 | NLCG | 17/06/2019 | MORENA | IRWIN JAVIER BATUN ALPUCHE REPRESENTANTE | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 11 | PAN | 1.RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. NULIDAD DE CASILLAS | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | COZUMEL | 12/07/2019 | CONFIRMA | NO SE IMPUGNÓ | NO SE IMPUGNO | 12/09/2019 | NINGUNA |
11 | 10/06/2019 | CA/060/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/011/2019 Y SU ACUMULADO JUN/014/2019 | CCG | 17/06/2019 | PRD | VICTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ REPRESENTANTE SUPLENTE | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 9 | MORENA | 1.RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. FALTA DE CERTEZA JURÍDICA EN LAS CASILLAS QUE FUERON RECONTADAS | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | TULUM | 12/07/2019 | CONFIRMA | NO SE IMPUGNÓ | NO SE IMPUGNO | 10/09/2019 | JUN/011/2019 Y SU ACUMULADO JUN/014/2019 |
12 | 13/06/2019 | CA/071/2019 | 13/06/2019 | JUN | JUN/012/2019 | CCG | 17/06/2019 | RAÚL FERNÁNDEZ LEÓN | CIUDADANO | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 4 | NO EXISTE | 1. RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN3. ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | BENITO JUÁREZ | 20/06/2019 | DESECHA | SX-JE-126/2019 | CONFIRMA | 31/07/2019 | SE DESECHA POR FALTA DE PERSONALIDAD DEL IMPUGNANTE |
13 | 13/06/2019 | CA/072/2019 | 13/06/2019 | JUN | JUN/013/2019 | NLCG | 17/06/2019 | RAÚL FERNÁNDEZ LEÓN | CIUDADANO | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 6 | NO EXISTE | 1. RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN3. ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | JOSE MARIA MORELOS | 20/06/2019 | DESECHA | SX-JE-123/2019 | CONFIRMA | 30/07/2019 | SE DESECHA POR FALTA DE PERSONALIDAD DEL IMPUGNANTE |
14 | 10/06/2019 | CA/068/2019 | 10/06/2019 | JUN | JUN/014/2019 ACUMULADO AL JUN/011/2019 | CCG | 17/06/2019 | MORENA | IRWIN JAVIER BATUN ALPUCHE REPRESENTANTE | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 9 | PAN | RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | TULUM | 12/07/2019 | CONFIRMA | NO SE IMPUGNÓ | NO SE IMPUGNO | 10/09/2019 | JUN/014/2019 SE ACUMULA AL JUN/011/2019 |
15 | 13/06/2019 | CA/070/2019 | 13/06/2019 | JUN | JUN/015/2019 | VVVV | 17/06/2019 | RAÚL FERNÁNDEZ LEÓN | CIUDADANO | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 2 | PT | 1. RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN3. ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | BENITO JUÁREZ | 20/06/2019 | DESECHAMIENTO | SX-JE-124/2019 | CONFIRMA | 30/07/2019 | SE DESECHA POR FALTA DE PERSONALIDAD DEL IMPUGNANTE |
16 | 10/06/2019 | CA/069/2019 | 11/06/2019 | JUN | JUN/016/2019 | VVVV | 17/06/2019 | EUGENIA GUADALUPE SOLÍS ALCOCER | CANDIDATA | MUJER | CONSEJO DISTRITAL 8 | PVEM | 1. ELECCIÓN DE DIPUTADO DE MAYORÍA RELATIVA2. RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL3. DECLARACIÓN DE VALIDEZ4. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE MAYORÍA | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | BENITO JUÁREZ | ACUERDO DE REENCAUZAMIENTO 20/06/2019 | REENCAUZAMIENTO DE VÍA | NO SE IMPUGNÓ | NO SE IMPUGNÓ | 20/06/2019 | SE REENCAUZO DE JUN A JDC |
17 | 13/06/2019 | CA/073/2019 | 13/06/2019 | JUN | JUN/017/2019 | VVVV | 17/06/2019 | RAÚL FERNÁNDEZ LEÓN | CIUDADANO | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 8 | NO EXISTE | 1. RESULTADO DE CÓMPUTO DISTRITAL2. DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN3. ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | BENITO JUÁREZ | 20/06/2019 | DESECHAMIENTO | SX-JE-125/2019 | CONFIRMA | 30/07/2019 | SE DESECHA POR FALTA DE PERSONALIDAD DEL IMPUGNANTE |
18 | 14/06/2019 | CA/078/2019 | 14/06/2019 | JUN | JUN/018/2019 ACUMULADO AL JUN/020/2022 | CCG | 18/06/2019 | PAN | DANIEL ISRAEK JASSO KIM(REPRESENTANTE PROPIETARIO)PARTIDO POLÍTICO | HOMBRE | CONSEJO GENERAL DEL IEQROO | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO POLÍTICO MORENA | ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE ASIGNAN DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA XVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEQROO/CG/A-157-19. | ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ESTATAL | 28/06/2019INCIDENTE | RECUSACIÓN DE LA MAGDA. CLAUDIA CAARRILLO GASCA EN EL EXP. JUN/018/2019 | NO SE IMPUGNO | NO EXISTE | 10/09/2019 | INCIDENTE DE EXCUSA(RECUSACIÓN DEL PESQROO) |
VVVV | 28/06/2019 | 18/07/2019ACLARACIÓN DE SENTENCIA19-07-2019 | REVOCA | SX-JRC-42/2019----------------SUP-REC-476/2019 | MODIFICA-------------------CONFIRMA | 1. POR RECUSACIÓN DE LA MAGDA. CLAUDIA CARRILLO GASCA SE RETURNO AL MAGDO. VICTOR VIVAS VIVAS2.TEQROO RETIRA CURUL A PARTIDO CONFIANZA CIUDADANA, SE DA CURUL AL PRI3. SALAS DAN CURUL A EDGAR GASCA (MORENA) | |||||||||||||||
19 | 15/06/2019 | CA/081/2019 | 15/06/2019 | JUN | JUN/019/2019 ACUMULADO AL JUN/020/2022 | VVVV | 28/06/2019 | PESQROO | OCTAVIO AUGUSTO RAMOSREPRESENTANTE | HOMBRE | CONSEJO GENERAL DEL IEQROO | NO EXISTE | ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE ASIGNAN DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA XVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEQROO/CG/A-157-19. | ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ESTATAL | 18/07/2019ACLARACIÓN DE SENTENCIA19-07-2019 | REVOCA | SX-JRC-43/2019 | MODIFICA | 10/09/2019 | 1. TEQROO RETIRA CURUL A PARTIDO CONFIANZA CIUDADANA, SE DA CURUL AL PRI2. SALAS DAN CURUL A EDGAR GASCA (MORENA) |
20 | 13/06/2019 | CA/074/2019 | 13/06/2019 | JUN | JUN/020/2019
Y SUS ACUMULADOS JUN/018/2019 Y JUN/019/2021 JDC/021/2019 AL JDC/027/2019 |
VVVV | 25/06/2019 | MORENA | REPRESENTANTE PROPIETARIO HECTOR ROSENDO PULIDO GONZALEZ | HOMBRE | CONSEJO GENERAL DEL IEQROO | PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO | ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE ASIGNAN DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA XVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEQROO/CG/A-157-19. | ELECCIÓN DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | BENITO JUÁREZ | 18/07/2019ACLARACIÓN DE SENTENCIA19-07-2019 | REVOCA | SX-JRC-41/2019(MORENA)SX-JRC-44/2019(PVEM)SX-JDC-251/2019(ROGER CACERES)-----------------------------SUP-REC-485/2019(PRI-DIAZ CARVAJAL)SUP-REC-487/2019(ROGER CACERES) | MODIFICA-------------------CONFIRMA | 10/09/2019 | 1. SE CAMBIO LA VÍA DE RAP A JUN POR ACUERDO PLENARIO2. SE RETIRA CURUL A PARTIDO CONFIANZA CIUDADANA, SE DA CURUL AL PRI3. SALAS DAN CURUL A EDGAR GASCA (MORENA) |