|
|||
ASUNTOS RECIBIDOS EN 2019 | |||
MEDIO DE IMPUGNACIÓN | TOTAL RECIBIDOS | ||
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO QUINTANARROENSE | 39 | ||
RECURSO DE APELACIÓN | 46 | ||
QUEJAS ATENDIDAS DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR | 137 | ||
JUICIO ELECTORAL DERIVADO DE CONSULTAS | 0 | ||
JUICIOS DE NULIDAD | 20 | ||
OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN (RECURSO DE REVOCACIÓN, RECURSO DE REVISIÓN ETC). | 0 | ||
INCIDENTES | 4 | ||
AMPAROS | 0 | ||
TOTAL | 246 | ||
PERIODO:AL CORTE DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 |