No. | FECHA DE AVISO | HORA DE RECEPCIÓN | CUADERNO / CUADERNO DE ANTECEDENTES | JUICIO | FECHA RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS ORIGINALES | HORA DE RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS ORIGINALES | EXPEDIENTE | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE TURNO | PARTE ACTORA | CALIDAD DEL IMPUGNANTE | SEXOMUJER / HOMBRE | AUTORIDAD(ES) RESPONSABLE(S) | TERCERO(S) INTERESADO(S) | ACTO IMPUGNADO | TEMA DE JUICIO | MUNICIPIO | FECHA DE ADMISIÓN | DÍAS PARA RESOLVER (A PARTIR DE LA ADMISIÓN) | FECHA DE RESOLUCIÓN | SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN | EFECTOS DE LA SENTENCIA | TÉRMINO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA | TIPO DE VOTACIÓN (UNANIMIDAD O MAYORÍA) | MAGISTRADO Y SENTIDO DE SU VOTO | LIGA DE RESOLUCIÓN LOCAL | CUADERNILLO | EXPEDIENTE JUICIO FEDERAL | SENTIDO RESOLUCIÓN FEDERAL | FECHA DE ARCHIVO |
1 | 10/06/2024 | 10:23 | C/164/2024 | JUN | 13/06/2024 | 14:15 | JUN/001/2024 | CLAUDIA CARRILLO GASCA | 14/06/2024 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. | REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL REFERIDO CONSEJO DISTRITAL 13 | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 13 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | NO EXISTE | LOS RESULTADOS DEL CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DEL DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO 13, LAS DETERMINACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ RESPECTIVA. | CÓMPUTO DISTRITAL DE DIPUTACIONES DE MAYORIA RELATIVA | CARRILLO PUERTO | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | |||||
2 | 10/06/2024 | 18:38 | C/168/2024 | JUN | 13/06/2024 | 20:45 | JUN/002/2024 | MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS | 15/06/2024 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL REFERIDO CONSEJO DISTRITAL | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 14 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | NO EXISTE | EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DEL CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DEL DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO 14, LAS DETERMINACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ RESPECTIVA. | CÓMPUTO DISTRITAL DE DIPUTACIONES DE MAYORIA RELATIVA | OTHON P. BLANCO | NO EXISTE | NO EXISTE | 02/07/2024 | SE CONFIRMA | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | http://www.teqroo.org.mx/np9/Estrados/2024/Julio/resolucion/2_8.pdf | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE |
3 | 10/06/2024 | 14:21 | C/166/2024 | JUN | 13/06/2024 | 21:00 | JUN/003/2024 | SERGUI AVILEZ DEMENEGUI | 15/06/2024 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 15 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | MUJER | CONSEJO DISTRITAL 15 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | NO EXISTE | EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DEL CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DEL DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO 15, LAS DETERMINACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ RESPECTIVA. | CÓMPUTO DISTRITAL DE DIPUTACIONES DE MAYORIA RELATIVA | OTHON P. BLANCO | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | |||||
4 | 10/06/2024 | 13:45 | C/165/2024 | JUN | 14/06/2024 | 11:37 | JUN/004/2024 | CLAUDIA CARRILLO GASCA | 15/06/2024 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 12 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | MUJER | CONSEJO DISTRITAL 12 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | NO EXISTE | EN CONTRA DEL RESULTADO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL 12 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | CÓMPUTO DISTRITAL DE DIPUTACIONES DE MAYORIA RELATIVA | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | ||||||
5 | 10/06/2024 | 18:23 | C/167/2024 | JUN | 14/06/2024 | 14:58 | JUN/005/2024 | MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS | 15/06/2024 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. | REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL REFERIDO CONSEJO DISTRITAL 11. | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 11 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DEL CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DEL DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO 11, LAS DETERMINACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ RESPECTIVA. | CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DEL DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO 11 | COZUMEL | NO EXISTE | NO EXISTE | 08/07/2024 | SE CONFIRMA | NO EXISTE | NO EXISTE | UNANIMIDAD | A FAVOR | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.teqroo.org.mx/np9/Estrados/2024/Julio/resolucion/8_12.pdf | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE |
6 | 10/06/2024 | 21:02 | C/169/2024 | JUN | 14/06/2024 | 15:04 | JUN/006/2024 | SERGUI AVILEZ DEMENEGUI | 15/06/2024 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. | REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 10 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 10 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | NO EXISTE | EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DEL CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DEL DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO 10, LAS DETERMINACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ RESPECTIVA. | CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DEL DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO 10 | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | ||||||
7 | 12/06/2024 | 21:02 | C/171/2024 | JUN | 16/06/2024 | 17:22 | JUN/007/2024 | CLAUDIA CARRILLO GASCA | 17/06/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. | PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 11 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 11 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | MORENA Y PARTIDO DEL TRABAJO. | EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DEL CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, QUINTANA ROO, ASÍ COMO LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN, Y COMO CONSECUENCIA, EL OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA RESPECTIVA, RELATIVA A LA ELECCIÓN DE MIEMBROS AL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, QUINTANA ROO. | RESULTADOS DEL CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | COZUMEL | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | |||||
8 | 14/06/2024 | 12:11 | C/172/2024 | JUN | 17/06/2024 | 23:58 | JUN/008/2024 | MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS | 19/06/2024 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. | REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL REFERIDO CONSEJO DISTRITAL 02 | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 02 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | PARTIDO MORENA | EN CONTRA DE LOS RESULTADOS CONSIGNADOS EN EL ACTA DE CÓMPUTO FINAL MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZY LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2024-2027. | RESULTADOS CONSIGNADOS EN EL ACTA DE CÓMPUTO FINAL MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | BENITO JUAREZ | 22/06/2024 | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | |||||
9 | 15/06/2024 | 12:57 | C/173/2024 | JUN | 17/06/2024 | 23:50 | JUN/009/2024 | CLAUDIA CARRILLO GASCA | 19/06/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | MUJER | CONSEJO DISTRITAL 11 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | MORENA Y PARTIDO DEL TRABAJO. | EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DEL CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, QUINTANA ROO, ASÍ COMO LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN, Y COMO CONSECUENCIA, EL OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA RESPECTIVA, RELATIVA A LA ELECCIÓN DE MIEMBROS AL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, QUINTANA ROO. | RESULTADOS DEL CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, QUINTANA ROO | COZUMEL | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | |||||
10 | 15/06/2024 | 14:03 | C/175/2024 | JUN | 18/06/2024 | 21:09 | JUN/010/2024 | CLAUDIA CARRILLO GASCA | 20/06/2024 | MORENA. | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO MORENA, ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 14 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 14 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | NO EXISTE | CONTRA DEL COMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, EMITIDA POR EL CONSEJO DISTRITAL 14 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO EN EL PROCESO ELECTORAL 2024. | MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO | OTHON P. BLANCO | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | |||||
11 | 15/06/2024 | 14:34 | C/176/2024 | JUN | 18/06/2024 | 21:33 | JUN/011/2024 | CLAUDIA CARRILLO GASCA | 20/06/2024 | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. | REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 14 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | MUJER | CONSEJO DISTRITAL 14 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | MORENA Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. | EN
CONTRA DE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE LAS CONSTANCIAS DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN PARA AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2024-2027, EMITIDA EN LA SESIÓN DE COMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL 14 DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2024; A FAVOR DE LA PLANILLA DE LA COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA, "SIGAMOS HACIENDO HISTORIA EN QUINTANA ROO". |
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE LAS CONSTANCIAS DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN PARA AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO | OTHON P. BLANCO | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | |||||
12 | 16/06/2024 | 14:55 | C/177/2024 | JUN | 18/06/2024 | 21:59 | JUN/012/2024 | MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS | 20/06/2024 | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | HOMBRE | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | PARTIDO MORENA | EN CONTRA ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE ASIGNAN LAS DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA XVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN EL PROCESO ELECTORAL 2024. | ASIGNACION LAS DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA XVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | TODO EL ESTADO | NO EXISTE | NO EXISTE | 26/06/2024 | SE DESECHA | NO EXISTE | NO EXISTE | UNANIMIDAD | A FAVOR | |||||
13 | 15/06/2024 | 13:41 | C/174/2024 | JUN | 18/06/2024 | 22:32 | JUN/013/2024 | SERGUI AVILEZ DEMENEGUI | 20/06/2024 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. | REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 13 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | HOMBRE | CONSEJO DISTRITAL 13 DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | MORENA Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. | EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DEL CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO; ASÍ COMO, LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA OTORGADA Y LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN. | CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | CARRILLO PUERTO | NO EXISTE | NO EXISTE | 26/06/2024 | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE | |||||
14 | 28/06/2024 | 18:35 | C/178/2024 | JUN | 01/07/2024 | 21:38 | JUN/014/2024 | MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS | 03/07/2024 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. | REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | HOMBRE | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. | NO EXISTE | EN CONTRA DE LA DECLARACIÓN COMO REGIDOR ELECTO AL CIUDADANO JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO, TAL Y COMO CONSTA EN EL ACUERDO QUE DECLARÓ LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024; IEQROO/CG/A-224-2024. | ASIGNACION DE REGIDURIAS EN EL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ. | BENITO JUAREZ | 09/07/2024 | 3 | 12/07/2024 | SE CONFIRMA | NO EXISTE | NO EXISTE | UNANIME | A FAVOR | http://www.teqroo.org.mx/np9/Estrados/2024/Julio/resolucion/12_11.pdf | CU/JRC/015/2024 | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE |